
Director de Carrera:
Dr. Gastón Chiesa
Co-Director:
Dr. Francisco Lotti
Contacto: especializacionesmedicas@iunir.edu.ar
Requisitos de ingreso
Organización del Plan de Estudios
Duración de la Carrera
Cursado intensivo con estructura de Residencia Médica.
NIVEL 1: Fundamentos en Ortopedia y Traumatología
| Año de Cursado | Tipo de Actividad | Horas anuales | % |
|---|---|---|---|
| 1º | Asistencial | 1.408 | 47 |
| Guardia | 1.056 | 35 | |
| Teórico | 528 | 18 | |
| Totales | 2.992 | 100 |
NIVEL 2: Cirugía del Miembro Inferior
| Año de Cursado | Tipo de Actividad | Horas anuales | % |
|---|---|---|---|
| 2º | Asistencial | 1.408 | 47 |
| Guardia | 1.056 | 35 | |
| Teórico | 528 | 18 | |
| Totales | 2.992 | 100 |
NIVEL 3: Cirugía del Miembro Superior
| Año de Cursado | Tipo de Actividad | Horas anuales | % |
|---|---|---|---|
| 3º | Asistencial | 1.408 | 47 |
| Guardia | 1.056 | 35 | |
| Teórico | 528 | 18 | |
| Totales | 2.992 | 100 |
NIVEL 4: Ortopedia Infantil y Oncológica Ortopédica
| Año de Cursado | Tipo de Actividad | Horas anuales | % |
|---|---|---|---|
| 4º | Asistencial | 1.408 | 47 |
| Guardia | 1.056 | 35 | |
| Teórico | 528 | 18 | |
| Totales | 2.992 | 100 |
Nivel 5: Optativo: Jefatura de Cursante de Ortopedia y Traumatología
Título
Médico Especialista en Ortopedia y Traumatología