
Cursos
Curso de Postgrado con créditos para Doctorado
| Título del curso: | |
| Introducción a la Bioestadistica. |
| Director: | Mg. Nicolás Rodriguez León |
| Fechas: | 14, 15, 16, 21, 22, 23, 28, 29, 30 de octubre, 4, 5 y 6 de noviembre |
| Horario: | Jueves de 19 a 22 horas. Viernes de 19 a 22 horas. Sábados de 09 a 13 horas. |
| Cantidad de horas: | 60 |
| Créditos: | 6 |
| Cupo mínimo: | 6 |
| Arancel: | $800 |
| Contenidos mínimos: | Estadística descriptiva. Contenidos elementales. Estadística inferencial. Fundamentos y estimaciones Estimación de riesgo en estudios epidemiológicos Evaluación a largo plazo de acciones clínicas. Evaluación de métodos diagnósticos. Pruebas de hipótesis. Muestra. |
